Bécherel, Petite Cité de Caractère de Bretagne et Cité du Livre

WELCOME  /  DESCRIPTION  /  CITY OF BECHEREL  /  LOCATION  /  BOOKING  /  CONTACT

 Symboles> 19: période disponible; 19: période avec option de réservation; 19: période réservée. Si la période que vous souhaitez est déjà réservée, je peux vous conseiller un "gîte-ami" dans les environs ou rendez-vous sur le site de notre second gîte sur la commune de La Bausaine entre Bécherel et Tinténiac: www.gitedugravier.com.

Vous pouvez poser une option ou réservation en utilisant le formulaire en bas de page.

2013  S  D  L  M  M  J  V  S tarifs état  
mai (semaine 19)   5    6    7   8   9  10  11  12  240€ réservé  
mai (semaine 20) 12  13  14  15 16 17 18 19 240€  réservé  
mai (semaine 21) 19 20 21 22 23 24 25 26  240€ réservé  
mai/juin (semaine 22) 26 27 28 29 30 31  1   2   240€  réservé  
juin (semaine 23)  2   3   4   5   6   7   8   9  240€ réservé  
juin (semaine 24)  9  10  11  12  13  14  15 16  240€  réservé  
juin (semaine 25) 16 17 18 19 20 21 22 23  240€  réservé  
juin (semaine 26) 23 24 25 26 27 28 29 30  240€ réservé/disponible  
juillet (semaine 27) 29 30  1   2   3   4   5   6  240€  disponible  
juillet (semaine 28)  6   7   8   9  10 11 12 13  320€ réservé  
juillet (semaine 29) 13 14 15 16 17 18 19 20  355€ disponible  
juillet (semaine 30) 20 21 22 23 24 25 26 27  395€ disponible  
juillet/août (semaine 31) 27 28 29 30  31  1   2   3   395€  disponible/réservé  
août (semaine 32)  3   4   5   6   7   8   9 10  395€ réservé  
août (semaine 33) 10  11  12  13  14  15 16 17  395€  disponible  
août (semaine 34) 17 18 19 20 21 22 23 24 355€ disponible/réservé  
août/sept (semaine 35) 24 25 26 27 28 29 30  31 320€ réservé/disponible  
septembre (semaine 36)  31  1   2   3   4   5   6   7  240€  disponible/réservé  
septembre (semaine 37)  7   8   10  11  12  13 14  240€ réservé/disponible  
septembre (semaine 38) 14 15 16 17 18 19 20 21 240€ disponible  
septembre (semaine 39) 21 22 23 24 25 26 27 28  240€ ?disponible?  
sept/oct (semaine 40) 28 29  31  1   2   3   4   5   240€ ?disponible?  
 
TARIFS EN € BORDEAUX   ROUGE     ORANGE         VERT       
SEMAINE 395 355 320   240  
5 NUITS   355 320 240   216  
4 NUITS 320 240 216   195  
3 NUITS 240 216 195   175  
             

.  A 10% reduction is applied on the cost of a second consecutive week.  

. Other charges : options.

Bed linen and blankets : the beds will be made for you on arrival 9€/bed/stay
Cleaning 40€

.  Reservations can also be made by e-mail or telephone or for any other questions> contact: 
Eric Lerossignol:  email
 -
00 33 (0) 2 99 66 77 46 - 00 33 (0) 6 83 82 59 43


WELCOME  /  DESCRIPTION  /  CITY OF BECHEREL  /  LOCATION  /  BOOKING  /  CONTACT

 


créer un site gratuitement