Les
Gîtes 
de
Bécherel
06 83 82 59 43
En un clin d'oeil, consultez ci-dessous les disponibilités de chaque gîte pour les mois à venir
4 gîtes
au
cœur
de
Bécherel
et
1 gîte
en 
campagne




Jours en vert = la période est disponible : vous pouvez réserver !
Jours en gris = une option à été demandée mais pas encore confirmée : veuillez nous consulter !
Jours en rouge = la période n'est plus disponible !
         
Capacité                                                                                                                                    AVRIL 2023                                                                     
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
STUDIO 2 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 BIS 3/4 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SIXTIES 4 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
LOFT 5 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
GÎTE DU GRAVIER 4/5 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
Capacité                                                                                                                                    MAI 2023                                                                     
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
STUDIO 2 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 BIS 3/4 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SIXTIES 4 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LOFT 5 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GÎTE DU GRAVIER 4/5 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
Capacité                                                                                                                                    JUIN 2023                                                                     
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
STUDIO 2 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 BIS 3/4 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
SIXTIES 4 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
LOFT 5 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
GÎTE DU GRAVIER 4/5 pers. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
Contact : Eric Lerossignol 06 83 82 59 43 ou gite-becherel@orange.fr