Les Gîtes de Bécherel 06 83 82 59 43 | ![]() |
4 gîtes au cœur de Bécherel et 1 gîte en campagne ![]() ![]() |
|
Capacité | AVRIL 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
STUDIO 2 pers. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
2 BIS 3/4 pers. | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||
SIXTIES 4 pers. | ||||||||||||||||||||||||||||||
LOFT 5 pers. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
GÎTE DU GRAVIER 4/5 pers. |
Capacité | MAI 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | |
STUDIO 2 pers. | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
2 BIS 3/4 pers. | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIXTIES 4 pers. | |||||||||||||||||||||||||||||||
LOFT 5 pers. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GÎTE DU GRAVIER 4/5 pers. |
Capacité | JUIN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | |
STUDIO 2 pers. | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
2 BIS 3/4 pers. | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIXTIES 4 pers. | ||||||||||||||||||||||||||||||
LOFT 5 pers. | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||
GÎTE DU GRAVIER 4/5 pers. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |